Facultate | Locuri pentru candidații români și din Uniunea Europeană | Locuri pentru candidații români de pretutindeni | ||||
Locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de licență | Locuri finanțate de la bugetul de stat disponibile pentru ciclul de studii universitare de masterat | Locuri finanțate de la bugetul de stat, cu bursă – ciclul de studii universitare de licență | Locuri finanțate de la bugetul de stat, fără bursă – ciclul de studii universitare de licență | Locuri finanțate de la bugetul de stat, cu bursă – ciclul de studii universitare de masterat | Locuri finanțate de la bugetul de stat, fără bursă – ciclul de studii universitare de masterat | |
Facultatea de Arte și Design | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | 40 | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Facultatea de Drept | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | 64 | 58 | 0 | 37 | 0 | 6 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Facultatea de Fizică | 31 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | 104 | 55 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Facultatea de Matematică și Informatică | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Facultatea de Muzică și Teatru | 24 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | 18 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 |
Universitatea de Vest din Timișoara – candidați de etnie romă | 10 | 6 | ||||
Universitatea de Vest din Timișoara – minorități naționale (pentru programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective), candidați din sistemul de protecție socială/centre de plasament/medii socio-economice defavorizate, candidați cu cerințe educaționale speciale/cu dizabilități | 0 | 20 | ||||
Universitatea de Vest din Timișoara – absolvenți ai liceelor din mediul rural | 0 | |||||
Universitatea de Vest din Timișoara – masterat didactic | 50 | |||||
TOTAL – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA | 315 | 309 | 21 | 70 | 18 | 25 |
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Facultate | Ciclu de studii universitare | Domeniul de studii universitare de licență | Program de studii universitare | Formă de învățământ | Limba de predare | Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat | Număr de locuri cu taxă | Numărul de credite de studii transferabile |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Arte plastice (fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii) | Învățământ cu frecvență | Română | 4 | 21 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Arte plastice (Pictură) | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 17 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Arte plastice (Grafică) | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 15 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Arte plastice (Sculptură) | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 10 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Conservare și restaurare | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 7 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Design | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 20 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Modă – design vestimentar | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 12 | 180 |
Facultatea de Arte și Design | Licență | Arte vizuale | Arte decorative | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 14 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Biologie | Biologie | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 3 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Biologie | Biochimie | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 26 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Chimie | Chimie | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 31 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Chimie | Chimie medicală | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 31 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Științe aplicate | Științe aplicate în criminalistică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 1 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Științe aplicate | Geoinformatică | Învățământ cu frecvență | Română | 25 | 25 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Geografie | Geografie | Învățământ cu frecvență | Română | 6 | 16 | 180 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Licență | Geografie | Geografia turismului | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 13 | 180 |
Facultatea de Drept | Licență | Drept | Drept | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 20 | 240 |
Facultatea de Drept | Licență | Drept | Drept | Învățământ cu frecvență redusă | Română | 0 | 66 | 240 |
Facultatea de Drept | Licență | Drept | Drept european și internațional | Învățământ cu frecvență | Bilingv română- engleză | 0 | 0 | 240 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 81 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 57 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Învățământ cu frecvență | Germană | 20 | 25 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Învățământ la distanță | Română | 0 | 65 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Economie | Economie generală și comunicare economică | Învățământ cu frecvență | Română | 8 | 51 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Economie și afaceri internaționale | Economie și afaceri internaționale | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 32 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Finanțe | Finanțe și bănci | Învățământ cu frecvență | Română | 7 | 96 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Finanțe | Finanțe și bănci | Învățământ cu frecvență | Engleză | 9 | 22 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Finanțe | Finanțe și bănci | Învățământ la distanță | Română | 0 | 59 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Management | Management | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 110 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Management | Management | Învățământ cu frecvență | Franceză | 10 | 39 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Management | Management | Învățământ la distanță | Română | 0 | 32 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Marketing | Marketing | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 6 | 180 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Licență | Cibernetică, statistică și informatică economică | Informatică economică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 25 | 180 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Licență | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 1 | 180 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Licență | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | Învățământ cu frecvență redusă | Română | 0 | 41 | 180 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Licență | Educație fizică și sport | Sport și performanță motrică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 9 | 180 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Licență | Kinetoterapie | Kinetoterapie și motricitate specială | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 0 | 180 |
Facultatea de Fizică | Licență | Fizică | Fizică | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 19 | 180 |
Facultatea de Fizică | Licență | Fizică | Fizică informatică | Învățământ cu frecvență | Română | 12 | 30 | 180 |
Facultatea de Fizică | Licență | Fizică | Fizică medicală | Învățământ cu frecvență | Română | 14 | 20 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă)/Limba și literatura latină | Învățământ cu frecvență | Română Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă | 18 | 67 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (rusă/sârbă/japoneză) | Învățământ cu frecvență | Română Rusă Sârbă Japoneză | 7 | 13 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (franceză/germană/italiană/ spaniolă)/Limba și literatura latină/Limba și literatura română | Învățământ cu frecvență | Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă Română | 5 | 46 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura engleză – Limba și literatura modernă (rusă/sârbă/japoneză) | Învățământ cu frecvență | Română Engleză Rusă Sârbă Japoneză | 2 | 0 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura franceză – Limba și literatura modernă (engleză/ germană/ italiană/spaniolă)/Limba și literatura latină/Limba și literatura română | Învățământ cu frecvență | Română Franceză Engleză Germană Italiană Spaniolă | 10 | 24 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura germană – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/italiană/spaniolă)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura română | Învățământ cu frecvență | Română Germană Engleză Franceză Italiană Spaniolă | 12 | 7 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura rusă – Limba și literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/italiană/spaniolă)/Limba și literatura latină/Limba și literatura română | Învățământ cu frecvență | Română Rusă Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă | 7 | 10 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Limba și literatura sârbă – Limba și literatura modernă (engleză/franceză/germană /italiană/spaniolă)/Limba și literatura latină/Limba și literatura română | Învățământ cu frecvență | Română Sârbă Engleză Franceză Germană Italiană Spaniolă | 6 | 10 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbă și literatură | Filologie clasică (Limba și literatura latină – Limba și literatura greacă veche) | Învățământ cu frecvență | Română | 9 | 11 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză; franceză; germană; spaniolă, rusă) | Învățământ cu frecvență | Română Engleză Franceză Germană Spaniolă Rusă | 19 | 40 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Istorie | Istorie | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 3 | 180 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Licență | Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | Învățământ cu frecvență | Română | 4 | 16 | 240 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Matematică | Matematică | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 25 | 180 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Matematică | Matematică informatică | Învățământ cu frecvență | Română | 9 | 59 | 180 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Informatică | Informatică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 8 | 180 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Informatică | Informatică | Învățământ la distanță | Română | 0 | 38 | 180 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Informatică | Informatică (în limba engleză) | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 14 | 180 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Licență | Informatică | Inteligență artificială (în limba engleză) | Învățământ cu frecvență | Engleză | 2 | 36 | 180 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Licență | Muzică | Interpretare muzicală – instrumente | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 0 | 240 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Licență | Muzică | Interpretare muzicală – canto | Învățământ cu frecvență | Română | 4 | 0 | 240 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Licență | Muzică | Muzică | Învățământ cu frecvență | Română | 8 | 0 | 180 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Licență | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 0 | 240 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Licență | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului (actorie) (în limba germană) | Învățământ cu frecvență | Germană | 4 | 4 | 240 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Asistență socială | Asistență socială | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 19 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Asistență socială | Asistență socială | Învățământ la distanță | Română | 0 | 65 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Psihologie | Psihologie | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 32 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Psihologie | Psihologie – Științe cognitive (în limba engleză) | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 1 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Sociologie | Sociologie | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 60 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Sociologie | Resurse umane | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 42 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Științe ale educației | Pedagogie | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 20 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 0 | 180 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Licență | Științe ale educației | Psihopedagogie specială | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 20 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe administrative | Administrație publică | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 65 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe politice | Științe politice | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 71 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Relații internaționale și studii europene | Relații internaționale și studii europene | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 42 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Studii de securitate | Studii de securitate | Învățământ cu frecvență | Română | 6 | 19 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Filosofie | Filosofie | Învățământ cu frecvență | Română | 9 | 16 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 63 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe ale comunicării | Jurnalism | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 46 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe ale comunicării | Publicitate | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 14 | 180 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Licență | Științe ale comunicării | Media digitală | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 4 | 180 |
CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Facultate | Ciclu de studii universitare | Domeniul de studii universitare de masterat | Program de studii universitare | Formă de învățământ | Limba de predare | Numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat | Număr de locuri cu taxă | Numărul de credite de studii transferabile |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Design grafic – Comunicare vizuală | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 41 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Design interior și de produs | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 43 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Design vestimentar – Design textil | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 43 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Foto video | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 43 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Grafică publicitară și de carte | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 34 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Patrimoniu, restaurare și curatoriat în artele vizuale | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 43 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Pictură – Surse și resurse ale imaginii | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 42 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Sculptură și ceramică | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 41 | 120 |
Facultatea de Arte și Design | Masterat | Arte vizuale | Game Art | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 29 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Biologie | Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra organismelor | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 34 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Științe ale educației | Masterat didactic în Biologie | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 15 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Chimie | Chimie criminalistică | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 31 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Chimie | Chimie clinică și de laborator sanitar | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 33 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Științe ale educației | Masterat didactic în Chimie | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 15 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Geografie | Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului | Învățământ cu frecvență | Română | 13 | 31 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Geografie | Dezvoltare și amenajare turistică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 30 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Geografie | Geographic Information Systems | Învățământ cu frecvență | Engleză | 3 | 34 | 120 |
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie | Masterat | Științe ale educației | Masterat didactic în Geografie | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 15 | 120 |
Facultatea de Drept | Masterat | Drept | Carieră judiciară | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 38 | 60 |
Facultatea de Drept | Masterat | Drept | Dreptul afacerilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 39 | 60 |
Facultatea de Drept | Masterat | Drept | Științe penale | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 30 | 60 |
Facultatea de Drept | Masterat | Drept | Contenciosul administrativ și fiscal | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 53 | 60 |
Facultatea de Drept | Masterat | Drept | European Union Law | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 52 | 60 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității | Învățământ cu frecvență | Română | 4 | 26 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Informatică economică | Sisteme informaționale pentru afaceri | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 22 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Contabilitate | Auditul și managementul financiar al fondurilor europene | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 14 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Contabilitate | Audit financiar-contabil | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 9 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Contabilitate | Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 11 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Economie și afaceri internaționale | Management și integrare europeană | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 26 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Finanțe | Guvernanță organizațională și consultanță fiscală | Învățământ cu frecvență | Română | 12 | 20 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Finanțe | Piețe financiare, bănci și asigurări | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 20 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Finanțe | Master in Sustainable Finance | Învățământ cu frecvență | Engleză | 14 | 24 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Administrarea organizațiilor de afaceri | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 5 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Management of Business Organizations | învățământ cu frecvență redusă | Engleză | 0 | 24 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Diagnostic, evaluare și consultanță în afaceri | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 25 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Le management des affaires en contexte europeén | Învățământ cu frecvență | Franceză | 7 | 43 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Le management des affaires en contexte europeén | Învățământ cu frecvență redusă | Franceză | 0 | 25 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Managementul resurselor umane | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 19 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Managementul strategic al organizațiilor. Dezvoltarea spațiului de afaceri | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 9 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Management | Global Entrepreneurship, Economics and Management | Învățământ cu frecvență | Engleză | 10 | 18 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Marketing | Marketing și managementul vânzărilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 27 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Marketing | Publicitate și promovarea vânzărilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 27 | 120 |
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor | Masterat | Marketing | Marketing strategic și marketing digital | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 33 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică și sportivă | Învățământ cu frecvență | Română | 7 | 35 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Știința sportului și educației fizice | Fitness și performanță motrică | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 36 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Știința sportului și educației fizice | Managementul activităților și organizațiilor de educație fizică și sportive | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 36 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Știința sportului și educației fizice | Kinetoprofilaxie și recuperare fizică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 35 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Știința sportului și educației fizice | Kinetoterapie în patologia ortopedico-traumatică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 25 | 120 |
Facultatea de Educație Fizică și Sport | Masterat | Științe ale educației | Masterat didactic în Educație fizică și sport | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 15 | 120 |
Facultatea de Fizică | Masterat | Fizică | Fizică aplicată în medicină | Învățământ cu frecvență | Română | 13 | 43 | 120 |
Facultatea de Fizică | Masterat | Fizică | Advanced Research Methods in Physics | Învățământ cu frecvență | Engleză | 14 | 54 | 120 |
Facultatea de Fizică | Masterat | Științe ale educației | Masterat didactic în Fizică | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 15 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Literatură și cultură – Contexte românești, contexte europene | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 23 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Tendințe actuale în studiul limbii române | Învățământ cu frecvență | Română | 10 | 4 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Germana în context european – Studii interdisciplinare și multiculturale | Învățământ cu frecvență | Română Germană | 8 | 10 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Teoria și practica traducerii (engleză și franceză) | Învățământ cu frecvență | Română Engleză Franceză | 11 | 21 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Studii americane | Învățământ cu frecvență | Română Engleză | 1 | 2 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Filologie | Studii romanice: culturale și lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) | Învățământ cu frecvență | Română Franceză Italiană Spaniolă | 10 | 32 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Istorie | Istorie conceptuală românească în context european | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 1 | 120 |
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie | Masterat | Teologie | Teologie ortodoxă și misiune creștină | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 15 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Matematică | Modelări analitice și geometrice ale sistemelor | Învățământ cu frecvență | Română | 2 | 15 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Matematică | Matematici financiare | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 13 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Artificial Intelligence and Distributed Computing | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Intelligent Software Robotics | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Inginerie software | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Big data – Data science, Analytics and Technologies | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Bioinformatică | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Matematică și Informatică | Masterat | Informatică | Cybersecurity | Învățământ cu frecvență | Engleză | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Masterat | Muzică | Stilistica interpretării muzicale | Învățământ cu frecvență | Română | 12 | 13 | 120 |
Facultatea de Muzică și Teatru | Masterat | Teatru și artele spectacolului | Artele spectacolului de teatru | Învățământ cu frecvență | Română | 5 | 7 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Asistență socială | Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 49 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Psihologie | Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 26 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Psihologie | Psihologie clinică și psihoterapie | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 0 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Sociologie | Antreprenoriat social și dezvoltare comunitară | Învățământ cu frecvență | Română | 1 | 61 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Sociologie | Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 51 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Științe ale educației | Management educațional și dezvoltare curriculară | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 56 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Științe ale educației | Consiliere și integrare educațională | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 47 | 120 |
Facultatea de Sociologie și Psihologie | Masterat | Științe ale educației | Terapii specifice ale limbajului și comunicării | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 38 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Științe politice | Politici publice și advocacy | Învățământ cu frecvență | Română | 11 | 33 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Studii de securitate | Studii de securitate globală | Învățământ cu frecvență | Română | 4 | 55 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Relații internaționale și studii europene | International development and management of global affairs | Învățământ cu frecvență | Engleză | 6 | 59 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Filosofie | Philosophical counselling and consultancy | Învățământ cu frecvență | Engleză | 6 | 34 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Științe ale comunicării | Comunicare publicitară în medii digitale | Învățământ cu frecvență | Română | 0 | 41 | 120 |
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării | Masterat | Științe ale comunicării | Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și comunicare | Învățământ cu frecvență | Română | 3 | 57 | 120 |